Hapvida Saude Individual Clube de Saude
É a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a realização de determinados procedimentos, respeitadas as resoluções e instruções normativas da ANS, conforme o quadro de procedimentos e valores indicados a seguir:
TOTAL - Para todos os planos:
Procedimentos | Coparticipação* | Valor de coparticipação por procedimento* |
Consultas Eletivas | - | Valor fixo de R$ 21,22 |
Consultas de urgência/emergência | - | Valor fixo de R$ 37,13 |
Exames Simples | 30% | Limitado a R$ 10,61 |
Exames Complexos | 30% | Limitado a R$ 53,04 |
Terapias | 30% | Limitado a R$ 64,92 |
PARCIAL - Para todos os planos:
Procedimentos | Coparticipação* | Valor de coparticipação por procedimento* |
Consultas Eletivas | - | - |
Consultas de urgência/emergência | - | - |
Exames Simples | - | - |
Exames Complexos | - | - |
Terapias | 50% | R$ 64,92 |
*Os valores de coparticipação e limitador poderão ser reajustados.
Carências contratuais para os planos com segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia:
Coberturas | Prazos de carências contratuais¹ |
Atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, ocorridos comprovadamente a partir do início de vigência do beneficiário no contrato coletivo, sendo que as demais condições de atendimento para urgência/emergência estão em conformidade com a Resolução do CONSU no 13/1998 e detalhadas no Manual do Beneficiário. | 24 (vinte e quatro) horas |
Consultas médicas e exames laboratoriais simples (exceto Imunológicos, Hormonais e PAC*), Raio-X simples (Radiografia não contrastada) e Eletrocardiograma (ECG). | 0 (zero) dias |
Cobertura dos seguintes exames e procedimentos: Exames Cardiológicos simples como: Teste Ergométrico, Holter, Ecocardiograma Convencional (exceto PAC*); Exames Oftalmológicos simples como: Curva tensional, Tonometria, Campimetria, Mapeamento de retina (exceto PAC*); Exames Otorrinolaringológicos simples como: Audiometrias e Impedanciometria, Pesquisa de Potencial Evocado (BERA), (exceto PAC*); Exames de Raio-X Contrastado (exceto PAC*); Exames de Ultrassonografia (exceto endoscópicos ou PAC*); Sessões/Consultas multidisciplinares (como psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutricionista e terapia ocupacional); Mamografia Convencional e Densitometria Óssea. | 90 (noventa) dias |
Cobertura dos seguintes exames e procedimentos: Internação Hospitalar clinica ou cirúrgica (exceto as relacionadas à patologias de CPT**); Internações em leitos de alta complexidade (exceto as relacionadas à patologias de CPT**); Cirurgias ambulatoriais (exceto as relacionadas à patologias de CPT**); Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Endoscopias, Colonoscopia, Procedimentos de Medicina Nuclear, Angiografia (cerebral central e/ou periférica), Procedimentos que necessitam de Hemodinâmica (como Cateterismo Cardiológico), Radioterapia e Quimioterapia, exceto as que forem relacionadas à cobertura parcial temporária, e todos os exames não mencionados nos itens anteriores. | 180 (cento e oitenta) dias |
Parto a termo. | 300 (trezentos) dias |
Carência para os planos com segmentação Ambulatorial:
Coberturas | Prazos de carências contratuais¹ |
Garantia de cobertura para atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, ocorridos comprovadamente a partir da vigência do Contrato, sendo que as demais condições de atendimento para urgência/emergência estão em conformidade com a Resolução do CONSU no 13/1998 e detalhadas no Manual do Beneficiário. | 24 (vinte e quatro) horas |
Para a cobertura de consultas médicas e exames laboratoriais simples (exceto Imunológicos, Hormonais e PAC*), Raio-X simples (Radiografia não contrastada) e Eletrocardiograma (ECG). | 0 (zero) dias |
Cobertura dos seguintes exames e procedimentos, exceto PAC*: Exames Cardiológicos simples como: Teste Ergométrico, Holter, Ecocardiograma Convencional; Exames Oftalmológicos simples como: Curva tensional, Tonometria, Campimetria, Mapeamento de retina; Exames Otorrinolaringológicos simples como: Audiometrias e Impedanciometria, Pesquisa de Potencial Evocado (BERA); Exames de Raio-X Contrastado; Exames de Ultrassonografia (exceto endoscópicos); Sessões multidisciplinares (como psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutricionista e terapia ocupacional); Mamografia Convencional e Densitometria Óssea. | 90 (noventa) dias |
Cobertura dos seguintes exames e procedimentos, exceto as relacionadas à patologias de CPT**: Cirurgias ambulatoriais; Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Endoscopias, Colonoscopia, Procedimentos de Medicina Nuclear, Angiografias, Procedimentos que necessitam de Hemodinâmica (como Cateterismo Cardiológico), Radioterapia e Quimioterapia, e para todos os procedimentos não mencionados nos itens anteriores. | 180 (cento e oitenta) dias |
¹ Os prazos de carência serão contados a partir da data de início de vigência do benefício.
* Procedimentos de Alta Complexidade.
** Cobertura Parcial Temporária.
Cobertura Parcial Temporária (CPT) - 24(vinte e quatro) meses:
Havendo a informação de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) por parte do proponente titular e/ou de seu(s) dependente(s), poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal. A Cobertura Parcial Temporária (CPT) não se confunde com carência contratual.
Carência para os planos de assistência odontológica (quando contratado):
Coberturas | Prazos de carências contratuais¹ |
Atendimentos decorrentes de urgência/emergência. | 24 (vinte e quatro) horas |
Procedimentos odontológicos das especialidades de Diagnóstico, Prevenção em Saúde Bucal e Dentística (restaurações). | 60 (sessenta) dias |
Demais procedimentos, não mencionados nos itens anteriores. | 180 (cento e oitenta) dias |
¹ Os prazos de carência serão contados a partir da data de início de vigência do benefício.
Aproveitamento de Carência - Relação de Operadoras Congêneres:
Amil | Seguros Unimed | SulAmérica | Unimed's |
Bradesco | Smile | Unimed Nacional (CNU) |
| |||||||||||||||
"Nunca desanime em meio às lutas, siga em frente, pois Deus disse: Diga aos fracos que eu sou forte"
Comentários
Postar um comentário