34 a 38 Anos | Select PF Pessoa Física Adesão
Operadora Select (Adesão)
PROCEDIMENTOS | CARÊNCIA CONTRATUAL | CARÊNCIA NÍVEL 1 | CARÊNCIA NÍVEL 2 | CARÊNCIA NÍVEL 3 | CARÊNCIA NÍVEL 4 | CARÊNCIA NÍVEL 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Urgência e Emergência (acidentes pessoais) | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Consultas e Exames Simples | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 24 horas |
Exames e Procedimentos Especiais | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias |
Terapia | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
Internações Clínicas, Cirúrgicas e em UTI(não relacionadas a Doenças/Lesões Preexistentes) | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 90 dias | 30 dias | 24 horas |
Saúde Mental (consultas e sessões) | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
Partos | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Doenças ou Lesões Preexistentes | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
Beneficiários vindos de Congêneres:
Nível 1: mínimo de 6 meses no plano anterior
Nível 2: mínimo de 1 ano no plano anterior
Nível 10: mínimo de 24 meses no plano anterior, com até 64 anos de idade
Beneficiários vindos de Autogestão:
Nível 3: mínimo de 1 ano no plano anterior
Nível 4: mínimo de 2 anos no plano anterior
PROCEDIMENTOS | COPARTICIPAÇÃO (Por procedimento realizado) | TETO (Por procedimento realizado) |
|---|---|---|
Consultas Eletivas (agendadas) | - | - |
Consultas de Urgência e Emergência | R$ 45,00 | - |
Exames Simples Eletivos (agendados) | - | - |
Exames Simples Urgência e Emergência | R$ 5,00 | - |
Exames de Alta Complexidade Eletivos (agendados) | 30% | R$ 70,00 |
Exames de Alta Complexidade Urgência e Emergência | 30% | R$ 70,00 |
Limitador mensal de coparticipação por beneficiário | - | R$ 250,00 |
PROCEDIMENTOS | COPARTICIPAÇÃO | TETO |
|---|---|---|
Terapias Não contempla limitador mensal | 30% | R$ 45,00 valor máximo por sessão |
TABELA UNA
PROCEDIMENTOS | COPARTICIPAÇÃO (Por procedimento realizado) | TETO (Por procedimento realizado) |
|---|---|---|
Consultas Eletivas (agendadas) | - | - |
Consultas de Urgência e Emergência | - | - |
Exames Simples Eletivos (agendados) | - | - |
Exames Simples Urgência e Emergência | - | - |
Exames de Alta Complexidade Eletivos (agendados) | - | - |
Exames de Alta Complexidade Urgência e Emergência | - | - |
Limitador mensal de coparticipação por beneficiário | - | - |
PROCEDIMENTOS | COPARTICIPAÇÃO | TETO |
|---|---|---|
Terapias Não contempla limitador mensal | 30% | R$ 45,00 valor máximo por sessão |
Entenda a campanha de Isenção de Coparticipação Select:
Consultas e exames simples eletivos → isentos de coparticipação
Exames complexos eletivos → com coparticipação
Consultas e exames em emergência → com coparticipação
Internação → sem coparticipação ou franquia
Caso o cliente passe pela emergência e evolua para internação, tudo realizado antes da internação terá coparticipação. Após a internação, não haverá novas cobranças.
Limitador mensal: R$ 250,00 (não acumulativo)
Terapias → não entram no limitador mensalPlanos de Saúde em Salvador - Bahia
JOSÉ CARLOS CRUZ - CONSULTOR DE VENDAS ON-LINE: Estamos sempre pensando no seu conforto!!!
Agora você pode fazer seu Plano de Saúde com rapidez, agilidade e Totalmente On-line em todo nosso Território Nacional.
Nosso Contato On-line: proteger.vc/plano-de-
71 98666-8347/ 71 99112-1422 ||| Solicite sua Cotação: https://wa.me/
"Fé é crer no que não vê.., é perseverar diante do impossível"
"Nunca desanime em meio às lutas, siga em frente, pois Deus disse: Diga aos fracos que eu sou forte"

Comentários
Postar um comentário